アセントハウジング > 物件カタログ > エクセル天神橋 > 物件詳細
現地案内会
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋6丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 68.77㎡/19.72㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 3,650万円 | ||
管理費 | 11,000円 | ||
修繕積立金 | 16,840円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1998年 6月 (築22年) | ||
所在階/階建 | 4階/8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 20戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に一部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 互光建物管理 株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 45164124 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市北区の町名から探す